- Home
- All Courses
- Courses
- Data Science and Analytics | Batch 05
Curriculum
- 12 Sections
- 54 Lessons
- Lifetime
Expand all sectionsCollapse all sections
- Module 01 | Introduction to Data Science and Analytics1
- Module 02 | Programming Language: Python6
- 2.1Class 01 | Python Basics
- 2.2Class 02 | Python Data Collection, If-else statement
- 2.3Class 03 | Loops, Python Statement, Functions,Lambda,Python Math and More
- 2.4Class 04 | Class, OOP, Exception, Some details of previous topics
- 2.5Class 05 | Some details of previous topics, File Handling, Problem Solving
- 2.6Class 06 | Problem Solving
- Module 03 | Numerical Computing & Data Manipulation4
- Module 04 | Data Visualization3
- Module 05 | PowerBI11
- 5.1Class 01 | Environment for Power BI tools
- 5.2Class 02 | explored the settings section to enable and disable features for upcoming classes
- 5.3Class 03 | enable and disable specific features, data loading process, ETL (Extract, Transform, Load) workflow, data cleaning techniques
- 5.4Class 04 | add a new data source, append simiar files, data modeling and creating relationships between tables, primary key and foreign key
- 5.5Class 05 | insert images, KPI card visual design techniques, DAX , Problem Solving
- 5.6Class 06 | Project, applied several DAX functions, advanced visualization tools to design a fantastic first-page executive dashboard
- 5.7Class 07 | Product dashboard, Drillthrough to navigate, Tooltips, Map-based dashboard analysis
- 5.8Class 08 | map visual dashboard, customer dashboard, AI visuals page to enhance data interpretation
- 5.9Class 09 |
- 5.10Class 10 |
- 5.11Class 11 |
- Module 06 | Database (SQL)8
- Module 07 | Statistics2
- Module 08 | Machine Learning8
- 8.1Class 1 | Machine Learning Algorithm
- 8.2Class 2 | Machine Learning Algorithm
- 8.3Class 3 | Supervised Learning: Model Building(Regression), Model Evaluation for regression
- 8.4Class 4 | Supervised Learning: Model Building(Classification) , Model Evaluation for classification
- 8.5Class 5 | Unsupervised Learning: Clustering (K-Means, K-Modes, Hierarchical)
- 8.6Class 6 | Unsupervised Learning: PCA, Market Basket Analysis
- 8.7Class 7 | Hyperparameter Tuning, overfitting check, Data distribution check, Implement hypothesis testing
- 8.8Class 8 | Project Discussion
- Module 10 | Natural Language Processing3
- Module 11 | Deep Learning5
- 10.1Class 01 | Intro to ANN, CNN, RNN + Use Cases in ML
- 10.2Class 02 | TensorFlow & Keras Basics, ANN for Structured Data
- 10.3Class 03 | CNN for Image Classification (CIFAR-10, Brain MRI)
- 10.4Class 04 | CNN (Handwritten dataset, Customized dataset: Face Recognition), Fine-Tuning & Augmentation
- 10.5Class 05 | RNN/LSTM for Text Generation, Sequence Modeling, NLP Deep Learning Project
- Module 12 | Model Deployment & Web Framework1
- Module 13 | Final Project & Presentation2
